

|

|
Damplamper
Keramisk G8.5 sokkel
Keramiske metalhalogen lamper, Single Ended ”Mini” - G8.5 sokkel
|
| 20 | 20W/TC/UVC/U/830/G8.5 | G8.5 | 3000 | 80+ | 6000 | 1650 | 12 | 6001 | 760 Kr |
| 35 | 35W/TC/UVC/U/830/G8.5 | G8.5 | 3000 | 80+ | 10000 | 3400 | 12 | 6002 | 760 Kr |
| 35 | 35W/TC/UVC/U/942/G8.5 | G8.5 | 4200 | 80+ | 10000 | 3400 | 12 | 6003 | 760 Kr |
| 70 | 70W/TC/UVC/U/942/G8.5 | G8.5 | 4200 | 80+ | 9000 | 6200 | 12 | 6004 | 760 Kr |
| 70 | 70W/TC/UVC/U/830/G8.5 | G8.5 | 3000 | 80+ | 9000 | 6200 | 12 | 6005 | 760 Kr |
|

|
Keramisk G12 sokkel
Keramiske metalhalogen lamper, Single Ended - G12 sokkel
|
| 20 | 20W/TC/UVC/U/830/G12 | G12 | 3000 | 80+ | 10000 | 1700 | 12 | 6006 | 660 Kr |
| 35 | 35W/T/UVC/U/942/G12 | G12 | 4200 | 80+ | 10000 | 3400 | 12 | 6007 | 660 Kr |
| 35 | 35W/T/UVC/U/830/G12 | G12 | 3000 | 80+ | 10000 | 3400 | 12 | 6008 | 660 Kr |
| 70 | 70W/T/UVC/U/830/G12 | G12 | 3000 | 80+ | 15000 | 6400 | 12 | 6009 | 660 Kr |
| 70 | 70W/T/UVC/U/942/G12 | G12 | 4200 | 90+ | 15000 | 6000 | 12 | 6010 | 660 Kr |
| 150 | 150W/T/UVC/U/830/G12 | G12 | 3000 | 80+ | 12000 | 14000 | 12 | 6011 | 660 Kr |
| 150 | 150W/T/UVC/U/942/G12 | G12 | 4200 | 90+ | 12000 | 12000 | 12 | 6012 | 660 Kr |
|
|
Keramisk Rx7s sokkel
Keramiske metalhalogen lamper, Double Ended - Rx7s sokkel
|
| 70 | 70W/TD/UVC/830/RX7s | Rx7s | 3000 | 80+ | 15000 | 7000 | 12 | 6013 | 660 Kr |
| 70 | 70W/TD/UVC/942/RX7s | Rx7s | 4200 | 90+ | 15000 | 6200 | 12 | 6014 | 660 Kr |
| 150 | 150W/TD/UVC/830/RX7s | Rx7s-24 | 3000 | 80+ | 15000 | 14500 | 12 | 6015 | 660 Kr |
| 150 | 150W/TD/UVC/942/RX7s | Rx7s-24 | 4200 | 90+ | 15000 | 12500 | 12 | 6016 | 660 Kr |
|
|
Keramisk E27 sokkel
Keramiske metalhalogen lamper, PAR 20 - PAR 30, E27 sokkel
|
| 20 | 20W/PAR20/UVC/830/E27/SP | E27 | 3000 | 80+ | 10000 | | 12 | 6017 | 999 Kr |
| 20 | 20W/PAR20/UVC/830/E27/FL | E27 | 3000 | 80+ | 10000 | | 12 | 6018 | 999 Kr |
| 35 | 35W/PAR20/UVC/830/E27/SP | E27 | 3000 | 80+ | 10000 | 22000 | 12 | 6019 | 999 Kr |
| 35 | 35W/PAR20/UVC/830/E27/FL | E27 | 3000 | 80+ | 10000 | 7500 | 12 | 6020 | 999 Kr |
| 20 | 35W/PAR30/UVC/830/E27/SP | E27 | 3000 | 80+ | 10000 | 2400 | 12 | 6021 | 999 Kr |
| 20 | 35W/PAR30/UVC/830/E27/FL | E27 | 3000 | 80+ | 10000 | 4700 | 12 | 6022 | 999 Kr |
| 35 | 35W/PAR30/UVC/830/E27/SP | E27 | 3000 | 80+ | 10000 | 39600 | 12 | 6023 | 999 Kr |
| 35 | 35W/PAR30/UVC/830/E27/FL | E27 | 3000 | 80+ | 10000 | 11000 | 12 | 6024 | 999 Kr |
| 70 | 70W/PAR30/UVC/830/E27/SP | E27 | 3000 | 80+ | 10000 | 42800 | 12 | 6025 | 999 Kr |
| 70 | 70W/PAR30/UVC/830/E27/FL | E27 | 3000 | 80+ | 10000 | 10000 | 12 | 6026 | 999 Kr |
|

|
Keramisk, Rørformet
Keramiske metalhalogen lamper, Rørformet, klar
|
| 70 | 70W/T/E/UVC/830/E27 | E27 | 3000 | 80+ | 12000 | 6400 | 12 | 6027 | 915 Kr |
| 70 | 70W/T/E/UVC/942/E27 | E27 | 4200 | 80+ | 12000 | 6400 | 12 | 6028 | 915 Kr |
| 70 | 70W/T/O/UVC/830/E27 | E27 | 3000 | | | | 12 | 6029 | 915 Kr |
| 70 | 70W/T/O/UVC/942/E27 | E27 | 4200 | | | | 12 | 6030 | 915 Kr |
| 150 | 150W/T/E/UVC/830/E40 | E40 | 3000 | 80+ | 12000 | 14000 | 12 | 6031 | 980 Kr |
| 150 | 150W/T/E/UVC/942/E40 | E40 | 4200 | 80+ | 12000 | 14000 | 12 | 6032 | 980 Kr |
| 150 | 150W/T/O/UVC/830/E40 | E40 | 3000 | 80+ | 12000 | 14000 | 12 | 6033 | 980 Kr |
| 150 | 150W/T/O/UVC/942/E40 | E40 | 4200 | 80+ | 12000 | 14000 | 12 | 6034 | 980 Kr |
| 250 | 250W/T/U/830/E40 | E40 | 3000 | 80+ | 12000 | 25000 | 12 | 6035 | 1050 Kr |
| 250 | 250W//830/T/H/E40 | E40 | 3000 | 80+ | 15000 | 25000 | 12 | 6036 | 1050 Kr |
| 400 | 400W/T/U/830/E40 | E40 | 3000 | 80+ | 12000 | 42000 | 12 | 6037 | 1200 Kr |
| 400 | 400W/T/HOR/830/E40 | E40 | 3000 | 80+ | 15000 | 42000 | 12 | 6038 | 1200 Kr |
|

|
Keramisk, Ellipsoideformet
Keramiske metalhalogen lamper, Ellipsoideformet
|
| 70 | 70W/E/UVC/U/830/E27/D | E27 | 3000 | 80+ | 10000 | 6000 | 6 | 6039 | 900 Kr |
| 70 | 70W/E/UVC/U/830/E27/C | E27 | 3000 | 80+ | 10000 | 6300 | 6 | 6040 | 900 Kr |
| 100 | 100W/E/UVC/U/830/E27/C | E27 | 3000 | 80+ | 10000 | 9200 | 6 | 6041 | 950 Kr |
| 100 | 100W/E/UVC/U/830/E27/D | E27 | 3000 | 80+ | 10000 | 8700 | 6 | 6042 | 950 Kr |
| 250 | 250W/E/UVC/VBU/830/E40/D | E40 | 3000 | 80+ | 10000 | 23500 | 12 | 6043 | 1050 Kr |
| 400 | 400W/E/UVC/VBU/830/E40/D | E40 | 3000 | 80+ | 10000 | 40000 | 12 | 6044 | 1200 Kr |
|

|
Metallhalogen, dobbeltsidig sokkel
|
| 70 | 70W/UVC/TD/730/RX7s | RX7s | 3000 | | 6000 | 5600 | 12 | 6045 | 500 Kr |
| 70 | 70W/UVC/TD/743/RX7s | RX7s | 4300 | | 6000 | 5600 | 12 | 6046 | 500 Kr |
| 150 | 150W/UVC/TD/730/RX7s-24 | RX7s-24 | 3000 | | 6000 | 12000 | 12 | 6047 | 530 Kr |
| 150 | 150W/UVC/TD/742/RX7s-24 | RX7s-24 | 4200 | | 6000 | 12000 | 12 | 6048 | 530 Kr |
| 250 | 250W/TD/830/Fc2 | Fc2 | 3000 | | 6000 | 20000 | 12 | 6049 | 600 Kr |
| 250 | 250W/TD/840/Fc2 | Fc2 | 4000 | | 6000 | 20000 | 12 | 6050 | 600 Kr |
| 70 | 70W/UVC/TD/735/RX7s | RX7s | 3500 | | 6000 | 5500 | 12 | 6051 | 500 Kr |
| 150 | 150W/UVC/TD/735/RX7s-24 | RX7s-24 | 3500 | | 6000 | 12000 | 12 | 6052 | 500 Kr |
|

|
Metallhalogen, klar - G12 sokkel
|
| 70 | 70W/T/U/730/G12 | G12 | 3000 | | 6000 | 5600 | 20 | 6053 | 570 Kr |
| 70 | 70W/T/U/842/G12 | G12 | 4300 | | 6000 | 5600 | 20 | 6054 | 570 Kr |
| 150 | 150W/T/U/830/G12 | G12 | 3000 | | 6000 | 12000 | 10 | 6055 | 570 Kr |
| 150 | 150W/T/U/840/G12 | G12 | 4200 | | 6000 | 12000 | 10 | 6056 | 570 Kr |
|

|
Metallhalogen - E40 sokkel
Klar rørformet
|
| 250 | 250W/T/H/742/E40 | E40 | 4200 | | 6000 | 21000 | 10 | 6057 | 400 Kr |
| 250 | 250W/T/VBU/960/E40 | E40 | 6000 | | 10000 | 19000 | 12 | 6058 | 350 Kr |
| 250 | 250W/T/H/960/E40 | E40 | 6000 | | 10000 | 19000 | 12 | 6059 | 350 Kr |
| 400 | 400W/T/H/742/E40 | E40 | 4200 | | 6000 | 35000 | 10 | 6060 | 500 Kr |
|

|
Metallhalogen - E40 sokkel
Klar ellipsoideformet
|
| 250 | 250W/E/H/645/E40 | E40 | 4300 | 65+ | 12000 | 22500 | 10 | 6061 | 420 Kr |
|
|
Metallhalogen, E40 sokkel
Diffus ellipsoideformet
|
| 250 | 250W/D/H/740/E40 | E40 | 4000 | | 12000 | 14500 | 10 | 6062 | 420 Kr |
| 250 | 250/D/H/960/E40 | E40 | 6000 | | 10000 | 17000 | 12 | 6063 | 350 Kr |
| 250 | 250/D/VBU/960/E40 | E40 | 6000 | | 10000 | 17000 | 12 | 6064 | 350 Kr |
|

|
Metallhalogen - E40 sokkel
Kolorarc®, klar rørformet
|
| 400 | Dagsl. 400/T/H/960/E40 | E40 | 6000 | | 10000 | 25000 | 12 | 6065 | 480 Kr |
| 400 | Dagsl. 400/T/VBU/960/E40 | E40 | 6000 | | 10000 | 28000 | 12 | 6066 | 480 Kr |
|

|
Metallhalogen - E40 sokkel
Diffus ellipsoideformet
|
| 400 | 400/D/VBU/740/E40 | E40 | 4000 | | 14000 | 32000 | 10 | 6067 | 480 Kr |
| 400 | 400/D/H/740/E40 | E40 | 4000 | | 14000 | 32000 | 10 | 6068 | 480 Kr |
| 400 | Dagsl. 400/D/VBU/960/E40 | E40 | 6000 | | 10000 | 26000 | 4 | 6069 | 480 Kr |
| 400 | Dagsl. 400/D/H/960/E40 | E40 | 6000 | | 10000 | 24000 | 4 | 6070 | 480 Kr |
|

|
Metallhalogen
|
| 400 | 400/E/VBU/645/E40 | E40 | 4500 | 65+ | 14000 | 30500 | 10 | 6071 | 630 Kr |
| 400 | 400/E/H/740/E40 | E40 | 4500 | 65+ | 14000 | 30500 | 10 | 6072 | 630 Kr |
| 400 | 400/T/H/640/E40 | E40 | 4000 | 65+ | 10000 | 30000 | 10 | 6073 | 630 Kr |
|
|
Høytrykknatruium, klar rørformet
|
| 50 | 50W/T/27 | E27 | 2000 | | 28500 | 3400 | 25 | 6074 | 196 Kr |
| 70 | 70W/T12/27 | E27 | 2000 | | 28500 | 6000 | 25 | 6075 | 196 Kr |
| 100 | 100W/T/40 | E40 | 2000 | | 28500 | 9600 | 12 | 6076 | Kr |
| 100 | 100W/T/40 | E40 | 2000 | | 28500 | 9600 | 12 | 6077 | 272.15 Kr |
| 150 | 150W/40 | E40 | 2000 | | 28500 | 15000 | 12 | 6078 | 290.25 Kr |
| 250 | 250/T/40 | E40 | 2000 | | 28500 | 27500 | 12 | 6079 | 321.35 Kr |
| 400 | 400/T/40 | E40 | 2000 | | 28500 | 50000 | 12 | 6080 | 361 Kr |
| 1000 | 1000/T/40 | E40 | 2000 | | 24000 | 130000 | 4 | 6089 | 1134.45 Kr |
|

|
Høytrykknatruium, matt
Ellipsoideformet, amalgamreservoar
|
| 50 | 50W/D/27 | E27 | 2000 | | 28500 | 3400 | 12 | 6090 | 215.25 Kr |
| 70 | 70W/D/27 | E27 | 2000 | | 28500 | 6000 | 12 | 6091 | 215.25 Kr |
| 100 | 100W/D/40 | E40 | 2000 | | 28500 | 9600 | 12 | 6092 | Kr |
| 100 | 100W/D/40 | E40 | 2000 | | 28500 | 9600 | 12 | 6093 | 318.15 Kr |
| 150 | 150W/D/40 | E40 | 2000 | | 28500 | 15000 | 12 | 6094 | 400.67 Kr |
| 250 | 250/D/40 | E40 | 2000 | | 28500 | 27500 | 12 | 6095 | 410.25 Kr |
| 400 | 400/D/40 | E40 | 2000 | | 28500 | 50000 | 6 | 6096 | 498.10 Kr |
| 1000 | 1000/D/40 | E40 | 2000 | | 24000 | 120000 | 1 | 6097 | 1251.15 Kr |
|

|
Høytrykknatruium, klar
Ellipsoideformet - E27 sokkel
|
| 50 | 50W/I/27 | E27 | 2000 | | 12000 | 3400 | 12 | 6098 | 423.10 Kr |
| 70 | 70W/I/27 | E27 | 2000 | | 12000 | 6000 | 12 | 6099 | 434.85 Kr |
|
|
Høytrykknatruium
|
| 50 | 50W/D/I/27 | E27 | 2000 | | 12000 | 3300 | 12 | 6100 | 215.25 Kr |
| 70 | 70W/D/I/27 | E27 | 2000 | | 12000 | 5800 | 12 | 6101 | 215.25 Kr |
|
|
Høytrykknatrium Superlamper
Klar rørformet
|
| 50 | 50W/T/27 | E27 | 2100 | | 28500 | 4400 | 25 | 6102 | 196 Kr |
| 70 | 70W/T/27 | E27 | 2100 | | 28500 | 6600 | 25 | 6103 | 196 Kr |
| 100 | 100W/T/40 | E40 | 2100 | | 28500 | 10500 | 12 | 6104 | 272.15 Kr |
| 150 | 150W/T/40 | E40 | 2100 | | 28500 | 17500 | 12 | 6105 | 290.25 Kr |
| 250 | 250/T/40 | E40 | 2100 | | 28500 | 33000 | 12 | 6106 | 321.35 Kr |
| 400 | 400//T/40 | E40 | 2100 | | 28500 | 56500 | 12 | 6107 | 557.75 Kr |
| 600 | 600W/T/40 | E40 | 2100 | | 28500 | 90000 | 12 | 6108 | 879.5 Kr |
| 750 | 750/T/40 | E40 | 2100 | | 12000 | 112000 | 12 | 6109 | 762.20 Kr |
|

|
Høytrykknatrium Superlamper
Matt ellipsoideformet - E40 sokkel
|
| 100 | 100W/D/40 | E40 | 2100 | | 28500 | 10000 | 12 | 6110 | 196 Kr |
| 150 | 150W/D/40 | E40 | 2100 | | 28500 | 16900 | 12 | 6111 | 290.25 Kr |
| 250 | 250/D/40 | E40 | 2100 | | 28500 | 31200 | 12 | 6112 | 439.20 Kr |
| 400 | 400/D/40 | E40 | 2100 | | 28500 | 54000 | 6 | 6113 | 557.75 Kr |
|
|
Høytrykknatruium, TD
Klar rørformet, dobbeltsidig sokkel
|
| 250 | 250/TD | RX7s | 2000 | | 20000 | 23000 | 10 | 6114 | 626.65 Kr |
| 400 | 400/TD | RX7s | 2000 | | 20000 | 43000 | 10 | 6115 | 705.95 Kr |
| 1000 | 1000/TD | RX7s | 2000 | | 20000 | 137000 | 10 | 6116 | 1448.25 Kr |
|

|
Høytrykknatruium, RFL, reflektor
E27 sokkel
|
| 70 | 70W/RFL | E27 | 2000 | | 28500 | 4000 | 10 | 6117 | Kr |
|
|
Høytrykknatruium
Erstatter kvikksølvlamper, Lux, matt ellipsoideformet
|
| 110 | 110/D/27- mot 125W Hg | E27 | 2000 | | 16000 | 8800 | 12 | 6118 | 423.10 Kr |
| 215 | 215W/D//40 mot 250W Hg | E40 | 2000 | | 12000 | 18000 | 12 | 6119 | 434.85 Kr |
|
|
Høytrykknatruium
Dobbelt brenner
|
| 50 | 50W/T/27 | E27 | 2000 | | 40000 | 3400 | 25 | 6120 | 335.25 Kr |
| 70 | 70W/T/27 | E27 | 2000 | | 40000 | 6000 | 25 | 6121 | 335.25 Kr |
| 100 | 100W/T/40 | E40 | 2000 | | 40000 | 9600 | 12 | 6122 | 467 Kr |
| 150 | 150W/T/40 | E40 | 2000 | | 50000 | 15000 | 12 | 6123 | 568.75 Kr |
| 250 | 250W/T/40 | E40 | 2000 | | 55000 | 27500 | 12 | 6124 | 592.35 Kr |
| 400 | 400/T/40 | E40 | 2000 | | 55000 | 50000 | 12 | 6125 | 669.5 Kr |
|

|
Høytrykknatruium
Dobbelt brenner, matt ellipsoideformet
|
| 50 | 50W/D/27 | E27 | 2000 | | 40000 | 3300 | 12 | 6126 | 335.25 Kr |
| 70 | 70W/D/27 | E27 | 2000 | | 40000 | 5800 | 12 | 6127 | 335.25 Kr |
| 100 | 100W/D/40 | E40 | 2000 | | 40000 | 9200 | 12 | 6128 | 467 Kr |
| 150 | 150W/D/40 | E40 | 2000 | | 50000 | 14500 | 12 | 6129 | 368.75 Kr |
| 250 | 250/D/40 | E40 | 2000 | | 55000 | 26000 | 12 | 6130 | 592.35 Kr |
| 400 | 400/D/40 | E40 | 2000 | | 44000 | 47500 | 6 | 6131 | 669.5 Kr |
|
|
Kvikksølvlamper
Komfort
|
| 50 | 50NDX/27 | E27 | 3500 | | 16000 | 2000 | 40 | 6132 | 75.40 Kr |
| 80 | 80NDX/27 | E27 | 3400 | | 20000 | 4000 | 40 | 6133 | 75.40 Kr |
| 125 | 125NDX/27 | E27 | 3350 | | 20000 | 6500 | 40 | 6134 | 79.95 Kr |
| 250 | 250NDX/40 | E40 | 3350 | | 20000 | 14000 | 25 | 6135 | 147.80 Kr |
| 400 | 400NDX/40 | E40 | 3400 | | 20000 | 24000 | 12 | 6136 | 230.30 Kr |
|

|
Kvikksølv Standard Hvite
|
| 50 | 50/27 | E27 | 4000 | | 20000 | 1800 | 40 | 6137 | 75.40 Kr |
| 80 | 80/27 | E27 | 4000 | | 20000 | 3800 | 40 | 6138 | 75.40 Kr |
| 125 | 125/27 | E27 | 4000 | | 20000 | 6300 | 25 | 6139 | 79.95 Kr |
| 250 | 250/40 | E40 | 4000 | | 20000 | 13000 | 12 | 6140 | 147.80 Kr |
| 400 | 400/40 | E40 | 4000 | | 20000 | 22500 | 12 | 6141 | 230.30 Kr |
|

|
Kvikksølv Long Life
E40 sokkel
|
| 250 | 250W/40 | E40 | 4000 | | 24000 | 12100 | 12 | 6142 | 153.35 Kr |
| 400 | 400W/40 | E40 | 4000 | | 24000 | 22500 | 6 | 6143 | 238.95 Kr |
|

|
Blandingslyslamper
Blandingslyslamper (Hg + Glødelampelys)
|
| 160 | 160/230-240V | E27 | 3500 | | 8000 | 3100 | 40 | 6144 | 75.20 Kr |
| 160 | 160/240-250V | E27 | 3500 | | 8000 | 3100 | 40 | 6145 | 93.40 Kr |
| 250 | 250/230-240V | E40 | 3500 | | 8000 | 5600 | 12 | 6146 | 94.75 Kr |
| 250 | 250/230-240V | E27 | 3500 | | 8000 | 5600 | 12 | 6147 | Kr |
| 250 | 250/240-250V | E40 | 3500 | | 8000 | 5600 | 12 | 6148 | 116.8 Kr |
| 500 | 500/230-240V | E40 | 3500 | | 8000 | 14000 | 12 | 6149 | 221.75 Kr |
|

|
SOX, SOX Standard
|
| 18 | SOX18 | | 1800 | | 16000 | 1800 | 16 | 6150 | 167 Kr |
| 35 | SOX35 | | 1800 | | 16000 | 4600 | 16 | 6151 | 228.15 Kr |
| 55 | SOX55 | | 1800 | | 16000 | 7650 | 16 | 6152 | 265.65 Kr |
| 90 | SOX90 | | 1800 | | 16000 | 12750 | 9 | 6153 | 348.15 Kr |
| 135 | SOX135 | | 1800 | | 16000 | 22000 | 9 | 6154 | 494.90 Kr |
|

|
|

|