

|

|
Kompaktlysrør
Kompaktlysrør - S
Kort, S, 2-stav korte med innebygget tenner, 2-stiftssokkel, 10.000 timers levetid
|
| 5 | 5W /827 2 pin | G23 | 265 | 2700 | 10 | 5001 | 51 Kr |
| 5 | 5W /840 2pin | G23 | 265 | 4000 | 10 | 5002 | 51 Kr |
| 7 | 7W/827 2 pin | G23 | 425 | 2700 | 10 | 5003 | 54 Kr |
| 7 | 7W/830 2 pin | G23 | 425 | 3000 | 10 | 5004 | 54 Kr |
| 7 | 7W/840 2 pin | G23 | 425 | 4000 | 10 | 5005 | 54 Kr |
| 7 | 7W/865 2 pin | G23 | 425 | 6500 | 10 | 5006 | 54 Kr |
| 9 | 9W/827 2pin | G23 | 600 | 2700 | 10 | 5007 | 54 Kr |
| 9 | 9W/830 2pin | G23 | 600 | 3000 | 10 | 5008 | 54 Kr |
| 9 | 9W/840 2pin | G23 | 600 | 4000 | 10 | 5009 | 54 Kr |
| 9 | 9W/865 2pin | G23 | 600 | 6500 | 10 | 5010 | 54 Kr |
| 11 | 11W/827 2 pin | G23 | 900 | 2700 | 10 | 5011 | 56 Kr |
| 11 | 11W/830 2 pin | G23 | 900 | 3000 | 10 | 5012 | 56 Kr |
| 11 | 11W/840 2 pin | G23 | 900 | 4000 | 10 | 5013 | 56 Kr |
| 11 | 11W/865 2 pin | G23 | 900 | 6500 | 10 | 5014 | 56 Kr |
|

|
Kompaktlysrør S/E
S/E, 2-stav korte , 4-stiftssokkel, 10.000 timers levetid
|
| 5 | 5W/827 4 pin | 2G7 | 265 | 2700 | 10 | 5015 | 69 Kr |
| 5 | 5W/840 4 pin | 2G7 | 265 | 4000 | 10 | 5016 | 69 Kr |
| 7 | 7W/827 4 pin | 2G7 | 425 | 2700 | 10 | 5017 | 69 Kr |
| 7 | 7W/840 4 pin | 2G7 | 425 | 4000 | 10 | 5018 | 69 Kr |
| 9 | 9W/827 4 pin | 2G7 | 600 | 2700 | 10 | 5019 | 69 Kr |
| 9 | 9W/840 4 pin | 2G7 | 600 | 4000 | 10 | 5020 | 69 Kr |
| 11 | 11W/827 4 pin | 2G7 | 900 | 2700 | 10 | 5021 | 69 Kr |
| 11 | 11W/840 4 pin | 2G7 | 900 | 4000 | 10 | 5022 | 69 Kr |
|

|
Kompaktlysrør L
Lang, L 2-stav lange , 4-stiftssokkel, 10.000 timers levetid (55W: 12 000 timer)
*Kun med elektronisk forkopling.
|
| 18 | 18W/827 4 pin | 2G11 | 1250 | 2700 | 25 | 5023 | 92 Kr |
| 18 | 18W/830 4 pin | 2G11 | 1250 | 3000 | 25 | 5024 | 92 Kr |
| 18 | 18W/840 4 pin | 2G11 | 1250 | 4000 | 25 | 5025 | 92 Kr |
| 24 | 24W/827 4 pin | 2G11 | 1800 | 2700 | 25 | 5026 | 101 Kr |
| 24 | 24W/830 4 pin | 2G11 | 1800 | 3000 | 25 | 5027 | 101 Kr |
| 36 | 36W/827 4 pin | 2G11 | 2900 | 2700 | 25 | 5028 | 108 Kr |
| 36 | 36W/830 4 pin | 2G11 | 2900 | 3000 | 25 | 5029 | 108 Kr |
| 36 | 36W/840 4 pin | 2G11 | 2900 | 4000 | 25 | 5030 | 108 Kr |
| 40 | 40W/827 4 pin | 2G11 | 3500 | 3000 | 25 | 5031 | 108 Kr |
| 40 | 40W/840 4 pin | 2G11 | 3500 | 4000 | 25 | 5032 | 108 Kr |
| | 55W/830 4 pin | 2G11 | 4850 | 3000 | 25 | 5033 | 115 Kr |
| | 55W/840 4 pin | 2G11 | 4850 | 4000 | 25 | 5034 | 115 Kr |
| 80 | 80W/830 4 pin | 2G11 | 6000 | 3000 | 25 | 5035 | 140 Kr |
| 80 | 80W/840 4 pin | 2G11 | 6000 | 4000 | 25 | 5036 | 140 Kr |
| 80 | 80W/865 4 pin | 2G11 | 6000 | 6500 | 25 | 5037 | 140 Kr |
|

|
Kompaktlysrør D
Dobbel, D, 4-stav korte med innebygget tenner, 2-stiftssokkel, 12.000 timers levetid
|
| 10 | 10W/827 2 pin | G24d-1 | 600 | 2700 | 10 | 5038 | 84 Kr |
| 10 | 10W/830 2 pin | G24d-1 | 600 | 3000 | 10 | 5039 | 84 Kr |
| 10 | 10W/840 2 pin | G24d-1 | 600 | 4000 | 10 | 5040 | 84 Kr |
| 10 | 10W/865 2 pin | G24d-1 | 600 | 6500 | 10 | 5041 | 84 Kr |
| 13 | 13W/827 2 pin | G24d-1 | 900 | 2700 | 10 | 5042 | 96 Kr |
| 13 | 13W/830 2 pin | G24d-1 | 900 | 3000 | 10 | 5043 | 96 Kr |
| 13 | 13W/840 2 pin | G24d-1 | 900 | 4000 | 10 | 5044 | 96 Kr |
| 13 | 13W/865 2 pin | G24d-1 | 900 | 6500 | 10 | 5045 | 96 Kr |
| 18 | 18W/827 2 pin | G24d-2 | 1200 | 2700 | 10 | 5046 | 105 Kr |
| 18 | 18W/830 2 pin | G24d-2 | 1200 | 3000 | 10 | 5047 | 105 Kr |
| 18 | 18W/840 2 pin | G24d-2 | 1200 | 4000 | 10 | 5048 | 105 Kr |
| 26 | 26W/827 2 pin | G24d-2 | 1200 | 2700 | 10 | 5049 | 115 Kr |
| 26 | 26W/830 2 pin | G24d-2 | 900 | 3000 | 10 | 5050 | 115 Kr |
| 26 | 26W/840 2 pin | G24d-2 | 1200 | 4000 | 10 | 5051 | 115 Kr |
|

|
Kompaktlysrør D/E
D/E, 4-stav korte, 4-stiftssokkel 12 000 timers levetid
|
| 10 | 10W/827 4 pin | G24q-1 | 600 | 2700 | 10 | 5052 | 85 Kr |
| 10 | 10W/830 4 pin | G24q-1 | 600 | 3000 | 10 | 5053 | 85 Kr |
| 10 | 10W/840 4 pin | G24q-1 | 600 | 4000 | 10 | 5054 | 85 Kr |
| 13 | 13W/827 4 pin | G24q-1 | 900 | 2700 | 10 | 5055 | 96 Kr |
| 13 | 13W/830 4 pin | G24q-1 | 900 | 3000 | 10 | 5056 | 96 Kr |
| 13 | 13W/840 4 pin | G24q-1 | 900 | 4000 | 10 | 5057 | 96 Kr |
| 18 | 18W/827 4 pin | G24q-2 | 1200 | 2700 | 10 | 5058 | 105 Kr |
| 18 | 18W/830 4 pin | G24q-2 | 1200 | 3000 | 10 | 5059 | 105 Kr |
| 18 | 18W/840 4 pin | G24q-2 | 1200 | 4000 | 10 | 5060 | 105 Kr |
| 26 | 26W/827 4 pin | G24q-3 | 1710 | 2700 | 10 | 5061 | 115 Kr |
| 26 | 26W/830 4 pin | G24q-3 | 1710 | 3000 | 10 | 5062 | 115 Kr |
| 26 | 26W/840 4 pin | G24q-3 | 1710 | 4000 | 10 | 5063 | 115 Kr |
|

|
Kompaktlysrør T
Trippel, T, 6-stav korte med innebygget tenner, 2-stiftssokkel 10.000 timers levetid
|
| 13 | 13W/827 2 pin Amalgam | GX24d-1 | 900 | 2700 | 10 | 5064 | 120 Kr |
| 13 | 13W/830 2 pin Amalgam | GX24d-1 | 900 | 3000 | 10 | 5065 | 120 Kr |
| 13 | 13W/840 2 pin Amalgam | GX24d-1 | 900 | 4000 | 10 | 5066 | 120 Kr |
| 13 | 13W/865 2 pin Amalgam | GX24d-1 | 900 | 6500 | 10 | 5067 | 120 Kr |
| 18 | 18W/827 2 pin Amalgam | GX24d-2 | 1200 | 2700 | 10 | 5068 | 136 Kr |
| 18 | 18W/830 2 pin Amalgam | GX24d-2 | 1200 | 3000 | 10 | 5069 | 136 Kr |
| 18 | 18W/840 2 pin Amalgam | GX24d-2 | 1200 | 4000 | 10 | 5070 | 136 Kr |
| 18 | 13W/865 2 pin Amalgam | GX24d-2 | 1200 | 6500 | 10 | 5071 | 136 Kr |
| 26 | 26W/827 2 pin Amalgam | GX24d-3 | 1710 | 2700 | 10 | 5072 | 150 Kr |
| 26 | 26W/830 2 pin Amalgam | GX24d-3 | 1710 | 3000 | 10 | 5073 | 150 Kr |
| 26 | 26W/840 2 pin Amalgam | GX24d-3 | 1710 | 4000 | 10 | 5074 | 150 Kr |
| 26 | 26W/865 2 pin Amalgam | GX24d-3 | 1710 | 6500 | 10 | 5075 | 150 Kr |
|

|
Kompaktlysrør T/E
T/E, 6-stav korte for elektronisk utstyr, 4-stiftssokkel 12.000 timers levetid
|
| 13 | 13W/827 4 pin Amalgam | GX24q-1 | 900 | 2700 | 10 | 5076 | 120 Kr |
| 13 | 13W/830 4 pin Amalgam | GX24q-1 | 900 | 3000 | 10 | 5077 | 120 Kr |
| 13 | 13W/840 4 pin Amalgam | GX24q-1 | 900 | 4000 | 10 | 5078 | 120 Kr |
| 18 | 18W/827 4 pin Amalgam | GX24q-2 | 1200 | 2700 | 10 | 5079 | 136 Kr |
| 18 | 18W/830 4 pin Amalgam | GX24q-2 | 1200 | 3000 | 10 | 5080 | 136 Kr |
| 18 | 13W/840 4 pin Amalgam | GX24q-2 | 1200 | 4000 | 10 | 5081 | 136 Kr |
| 26 | 26W/827 4 pin Amalgam | GX24q-3 | 1710 | 2700 | 10 | 5082 | 150 Kr |
| 26 | 26W/830 4 pin Amalgam | GX24q-3 | 1710 | 3000 | 10 | 5083 | 150 Kr |
| 26 | 26W/840 4 pin Amalgam | GX24q-3 | 1710 | 4000 | 10 | 5084 | 150 Kr |
| 32 | 32W/827 4 pin Amalgam | GX24q-3 | 2200 | 2700 | 10 | 5085 | 163 Kr |
| 32 | 32W/830 4 pin Amalgam | GX24q-3 | 2200 | 3000 | 10 | 5086 | 163 Kr |
| 32 | 32W/840 4 pin Amalgam | GX24q-3 | 2200 | 4000 | 10 | 5087 | 163 Kr |
| 42 | 42W/827 4 pin Amalgam | GX24-q4 | 3200 | 2700 | 10 | 5088 | 152 Kr |
| 42 | 42W/830 4 pin Amalgam | GX24-q4 | 3200 | 3000 | 10 | 5089 | 152 Kr |
| 42 | 42W/840 4 pin Amalgam | GX24-q4 | 3200 | 4000 | 10 | 5090 | 152 Kr |
|

|
Kompaktlysrør Q/E
Q/E, 8-stav korte for elektronisk utstyr, 4-stiftssokkel 12.000 timers levetid
|
| 57 | 57W/827/ 4 pin Amalgam | GX24q-5 | 4300 | 2700 | 10 | 5091 | 195 Kr |
| 57 | 57W/830/ 4 pin Amalgam | GX24q-5 | 4300 | 3000 | 10 | 5092 | 195 Kr |
| 57 | 57W/840/ 4 pin Amalgam | GX24q-5 | 4300 | 4000 | 10 | 5093 | 195 Kr |
| 57 | 57W/850/ 4 pin Amalgam | GX24q-5 | 4300 | 5000 | 10 | 5094 | 195 Kr |
|
|
2D Lysrør
2D med innebygget tenner, 2-stiftssokkel, 15.000 timers levetid
|
| 16 | 16W/827 2 pin | GR8 | 1050 | 2700 | 20 | 5095 | 115 Kr |
| 16 | 16W/835 2 pin | GR8 | 1050 | 3500 | 20 | 5096 | 115 Kr |
| 16 | 16W/860 2 pin | GR8 | 1050 | 6000 | 20 | 5097 | 115 Kr |
| 28 | 28W/827 2 pin | GR8 | 2250 | 2700 | 20 | 5098 | 174 Kr |
|
|
2D/E
4-stiftssokkel med innebygget tenner, 15.000 timers levetid (10W/55W 10.000 timer)
|
| 10 | 10W/827 4 pin | GR10q | 650 | 2700 | 5 | 5099 | 115 Kr |
| 10 | 10W/835 4 pin | GR10q | 650 | 3500 | 5 | 5100 | 115 Kr |
| 16 | 16W/827 4 pin | GR10q | 1050 | 2700 | 20 | 5101 | 115 Kr |
| 16 | 16W/835 4 pin | GR10q | 1050 | 3500 | 20 | 5102 | 115 Kr |
| 28 | 28W/827 4 pin | GR10q | 2250 | 2700 | 20 | 5103 | 174 Kr |
| 28 | 28W/835 4 pin | GR10q | 2250 | 3500 | 20 | 5104 | 174 Kr |
| 28 | 28W/840 4 pin | GR10q | 2250 | 4000 | 20 | 5105 | 169 Kr |
| 38 | 38W/827 4 pin | GR10q | 3000 | 2700 | 20 | 5105 | 187 Kr |
| 38 | 38W/835 4 pin | GR10q | 3000 | 3500 | 20 | 5106 | 187 Kr |
| 55 | 55W/827 4 pin | GR109-3 | 3900 | 2700 | 20 | 5107 | 210 Kr |
| 55 | 55W/835 4 pin | GR109-3 | 3900 | 3500 | 20 | 5108 | 210 Kr |
|
|
Super sparepærer Extra små
15 000 timers levetid
|
| 9 | 9W/827 E14 liten sokkel | E14 | 480 | 2700 | 6 | 5109 | 180 Kr |
| 9 | 9W/840 E14 liten sokkel | E14 | 480 | 4000 | 6 | 5110 | 180 Kr |
| 9 | 9W/865 E14 liten sokkel | E14 | 480 | 6500 | 6 | 5111 | 180 Kr |
| 9 | 9W/827 E27 | E27 | 480 | 2700 | 6 | 5112 | 180 Kr |
| 9 | 9W/840 E27 | E27 | 480 | 4000 | 6 | 5113 | 180 Kr |
| 9 | 9W/865 E27 | E27 | 480 | 6500 | 6 | 5114 | 180 Kr |
| 9 | 9W/827 B22 | B22 | 480 | 2700 | 6 | 5115 | 180 Kr |
| 9 | 9W/840 B22 | B22 | 480 | 4000 | 6 | 5116 | 180 Kr |
| 9 | 9W/865 B22 | B22 | 480 | 6500 | 6 | 5117 | 180 Kr |
| 11 | 11W/827 E14 liten sokkel | E14 | 600 | 2700 | 6 | 5118 | 180 Kr |
| 11 | 11W/840 E14 liten sokkel | E14 | 600 | 4000 | 6 | 5119 | 180 Kr |
| 11 | 11W/865 E14 liten sokkel | E14 | 600 | 6500 | 6 | 5120 | 180 Kr |
| 11 | 11W/827 E27 | E27 | 600 | 2700 | 6 | 5121 | 180 Kr |
| 11 | 11W/840 E27 | E27 | 600 | 4000 | 6 | 5122 | 180 Kr |
| 11 | 11W/865 E27 | E27 | 600 | 6500 | 6 | 5123 | 180 Kr |
| 11 | 11W/827 B22 | B22 | 600 | 2700 | 6 | 5124 | 180 Kr |
| 11 | 11W/840 B22 | B22 | 600 | 4000 | 6 | 5125 | 180 Kr |
| 11 | 11W/865 B22 | B22 | 600 | 6500 | 6 | 5126 | 180 Kr |
| 15 | 15W/827 E27 | E27 | 900 | 2700 | 6 | 5127 | 185 Kr |
| 15 | 15W/840 E27 | E27 | 900 | 4000 | 6 | 5128 | 185 Kr |
| 15 | 15W/865 E27 | E27 | 900 | 6500 | 6 | 5129 | 185 Kr |
| 15 | 15W/827 B22 | B22 | 900 | 2700 | 6 | 5130 | 185 Kr |
| 15 | 15W/840 B22 | B22 | 900 | 4000 | 6 | 5131 | 185 Kr |
| 15 | 15W/865 B22 | B22 | 900 | 6500 | 6 | 5132 | 185 Kr |
| 20 | 20W/827 E27 | E27 | 1200 | 2700 | 6 | 5133 | 190 Kr |
| 20 | 20W/840 E27 | E27 | 1200 | 4000 | 6 | 5134 | 190 Kr |
| 20 | 20W/865 E27 | E27 | 1200 | 6500 | 6 | 5135 | 190 Kr |
| 20 | 20W/827 B22 | B22 | 1200 | 2700 | 6 | 5136 | 190 Kr |
| 20 | 20W/840 B22 | B22 | 1200 | 4000 | 6 | 5137 | 190 Kr |
| 20 | 20W/865 B22 | B22 | 1200 | 6500 | 6 | 5138 | 190 Kr |
|

|
Utendørs sparepære
med amalgam
|
| 15 | 15W/827 E27 | E27 | 900 | 2700 | 6 | 5139 | 186 Kr |
| 20 | 20W/827 E27 | E27 | 1200 | 2700 | 6 | 5140 | 197 Kr |
|

|
Sparepærer standard
6.000 timers levetid
|
| 9 | 9W/827 E14 liten sokkel | E14 | 480 | 2700 | 10 | 5141 | 132 Kr |
| 9 | 9W/865 E14 liten sokkel | E14 | 480 | 6500 | 10 | 5142 | 132 Kr |
| 11 | 11W/827 E14 liten sokkel | E14 | 600 | 2700 | 10 | 5143 | 132 Kr |
| 11 | 11W/865 E14 liten sokkel | E14 | 600 | 6500 | 10 | 5144 | 132 Kr |
| 9 | 9W/827 E27 | E27 | 480 | 2700 | 10 | 5145 | 132 Kr |
| 9 | 9W/830 E27 | E27 | 480 | 4000 | 10 | 5146 | 132 Kr |
| 9 | 9W/865 E27 | E27 | 480 | 6500 | 10 | 5147 | 132 Kr |
| 11 | 11W/827 E27 | E27 | 600 | 2700 | 10 | 5148 | 132 Kr |
| 11 | 11W/840 E27 | E27 | 600 | 4000 | 10 | 5149 | 132 Kr |
| 11 | 11W/865 E27 | E27 | 600 | 6500 | 10 | 5150 | 132 Kr |
| 15 | 15W/827 E27 | E27 | 900 | 2700 | 10 | 5151 | 132 Kr |
| 15 | 15W/830 E27 | E27 | 900 | 4000 | 10 | 5152 | 132 Kr |
| 15 | 15W/865 E27 | E27 | 900 | 6500 | 10 | 5153 | 132 Kr |
| 20 | 20W/827 E27 | E27 | 1200 | 2700 | 10 | 5154 | 132 Kr |
| 20 | 20W/840 E27 | E27 | 1200 | 4000 | 10 | 5155 | 132 Kr |
| 20 | 20W/865 E27 | E27 | 1200 | 6500 | 10 | 5156 | 132 Kr |
| 23 | 23W/827 E27 | E27 | 1500 | 2700 | 10 | 5157 | 132 Kr |
| 23 | 23W/840 E27 | E27 | 1500 | 4000 | 10 | 5158 | 132 Kr |
| 23 | 23W/865 E27 | E27 | 1500 | 6500 | 10 | 5159 | 132 Kr |
|

|
Kompaktlysrør normal-lampeform
|
| 9 | 9W/827 E14 liten sokkel | E14 | 380 | 2700 | 6 | 5160 | 175 Kr |
| 9 | 9W/827 E27 | E27 | 380 | 2700 | 6 | 5161 | 175 Kr |
| 11 | 11W/827 E14 liten sokkel | E14 | 550 | 2700 | 6 | 5162 | 175 Kr |
| 11 | 11W/827 E27 | E27 | 550 | 2700 | 6 | 5163 | 175 Kr |
| 15 | 15W/827 | E27 | 750 | 2700 | 6 | 5164 | 175 Kr |
| 20 | 20W/827 E27 | E27 | 1080 | 2700 | 6 | 5165 | 175 Kr |
|

|
Sparepære med sensor
slår av og på automatisk, 6.000 timers levetid
|
| 15 | 15W/827 E27 SENSOR | E27 | 750 | 2700 | 10 | 5166 | 210 Kr |
|
|
|

|