

|

|
Halogen
Standard type Halogen 12V
50mm reflektorlampe, 12V 50mm med frontglass, GU5.3 sokkel
|
| 20 | 20W bredstålet | 30 | 3000 | 10 | 3018 | 49.5 Kr |
| 35 | 35W bredstrålet | 40 | 3000 | 10 | 3019 | 49.5 Kr |
| 35 | 35W medium | 20 | 3000 | 10 | 3020 | 49.5 Kr |
| 50 | 50W Wide bredstrålet | 55 | 3000 | 10 | 3021 | 49.5 Kr |
| 50 | 50W bredstrålet | 40 | 3000 | 10 | 3022 | 49.5 Kr |
| 50 | 50W medium | 25 | 3000 | 10 | 3023 | 49.5 Kr |
|

|
Høy standard Halogen 12V
50mm reflektorlampe, 12V 50mm med frontglass, GU5.3 sokkel
|
| 20 | 20W spot | 8 | 4000 | 10 | 3010 | 64 Kr |
| 20 | 20W bredstrålet | 40 | 4000 | 10 | 3011 | 64 Kr |
| 35 | 35W spot | 12 | 4000 | 10 | 3012 | 64 Kr |
| 35 | 35W bredstrålet | 40 | 4000 | 10 | 3013 | 64 Kr |
| 50 | 50W spot | 8 | 4000 | 10 | 3014 | 64 Kr |
| 50 | 50W medium | 20 | 4000 | 10 | 3015 | 64 Kr |
| 50 | 50W bredstrålet | 40 | 4000 | 10 | 3016 | 64 Kr |
| 50 | 50W wide bredstrålet | 60 | 4000 | 10 | 3017 | 64 Kr |
|

|
Proffesjonell modell Halogen 12V
50mm reflektorlampe Lang Levetid, 12V 50mm med frontglass, GU5.3 sokkel
|
| 20 | 20W spot | 10 | 5000 | 10 | 3001 | 94.5 Kr |
| 20 | 20W bredstrålet | 40 | 5000 | 10 | 3002 | 94.5 Kr |
| 35 | 35W spot | 10 | 5000 | 10 | 3003 | 94.5 Kr |
| 35 | 35W medium | 18 | 5000 | 10 | 3004 | 94.5 Kr |
| 35 | 35W bredstrålet | 40 | 5000 | 10 | 3005 | 94.5 Kr |
| 50 | 50W spot | 10 | 6000 | 10 | 3006 | 94.5 Kr |
| 50 | 50W medium | 25 | 6000 | 10 | 3007 | 94.5 Kr |
| 50 | 50W bredstrålet | 40 | 6000 | 10 | 3008 | 94.5 Kr |
| 50 | 50W wide bredstrålet | 55 | 6000 | 10 | 3009 | 94.5 Kr |
|

|
Aluminisert Halogen 12V
Kaster varmestrålingen ned, 12V 50mm med frontglass, GU5.3 sokkel
|
| 20 | 20W bredstrålet | 36 | 4000 | 10 | 3024 | 63.5 Kr |
| 35 | 35W bredstrålet | 36 | 4000 | 10 | 3025 | 63.5 Kr |
| 50 | 50W bredstrålet | 36 | 4000 | 10 | 3026 | 63.5 Kr |
| 50 | 50W wide bredstrålet | 60 | 4000 | 10 | 3027 | 63.5 Kr |
|

|
Halogen reflektor lampe 35mm
Halogen 35mm, GU.4 sokkel
|
| 20 | 20W spot | 10 | 3500 | 10 | 3028 | 78.5 Kr |
| 20 | 20W medium | 17 | 3500 | 10 | 3029 | 78.5 Kr |
| 20 | 20W bredstrålet | 26 | 3500 | 10 | 3030 | 78.5 Kr |
| 35 | 35W spot | 10 | 3500 | 10 | 3031 | 78.5 Kr |
| 35 | 35W medium | 21 | 3500 | 10 | 3032 | 78.5 Kr |
|

|
2-pin lavvolt halogenkapsler, 12V
UV-block, G4 og GY6.35 sokkel
|
| 5 | 12V 5W G4 | | 2000 | 20 | 3033 | 26 Kr |
| 10 | 12V 10W G4 | | 2000 | 20 | 3034 | 26 Kr |
| 20 | 12V 20W G4 | | 2000 | 20 | 3035 | 28.5 Kr |
|

|
2-pin lavvolt halogenkapsler
UV-block, G4 og GY6.35 sokkel
|
| 20 | 12V 20W GY6.35 | | 4000 | 20 | 3036 | 28.5 Kr |
| 20 | 12V 20W GY6.35 | | 2000 | 20 | 3037 | 28.5 Kr |
| 35 | 12V 35W GY6.35 | | 4000 | 20 | 3038 | 28.5 Kr |
| 35 | 12V 35W GY6.35 | | 3000 | 20 | 3039 | 28.5 Kr |
| 50 | 12V 50W GY6.35 | | 3000 | 20 | 3040 | 28.5 Kr |
| 50 | 12V 50W GY6.35 | | 4000 | 20 | 3041 | 28.5 Kr |
| 75 | 12V 75W GY6.35 | | 4000 | 20 | 3042 | 28.5 Kr |
| 100 | 12V 100W GY6.35 | | 4000 | 20 | 3043 | 31 Kr |
| 100 | 12V 100W GY6.35 | | 2000 | 20 | 3044 | 31 Kr |
|

|
UV-block 2-pin lavvolt halogenkapsler
12V, G4 og GY6,35 sokkel - lavtrykkshalogen
|
| 10 | 12V 10W G4 | | 2000 | 20 | 3045 | Kr |
| 20 | 12V 20W G4 | | 2000 | 20 | 3046 | Kr |
| 20 | 12V 20W GY6.35 | | 2000 | 20 | 3047 | Kr |
| 35 | 12V 35W GY6.35 | | 2000 | 20 | 3048 | Kr |
| 50 | 12V 50W GY6.35 | | 2000 | 20 | 3049 | Kr |
| 75 | 12V 75W GY6.35 | | 2000 | 20 | 3050 | Kr |
|

|
Reflektorlamper 50mm 240V
Reflektorlamper 240V, GU10 sokkel, 50 mm
|
| 25 | 50W 240 V medium | 25 | 2000 | 10 | 3051 | 139 Kr |
| 35 | 35W 240V bredstrålet | 36 | 1500 | 10 | 3052 | 139 Kr |
| 50 | 50W 240 V bredtrålet | 50 | 2000 | 10 | 3053 | 139 Kr |
|
|
AR111 reflektorlamper - 12V
UV-block, G5,3 sokkel
|
| 35 | 35W 12V Spot | 8 | 2000 | 10 | 3054 | 136 Kr |
| 35 | 35W 12V bredstrålet | 24 | 2000 | 10 | 3055 | 136 Kr |
| 50 | 50W 12V Spot | 8 | 2000 | 10 | 3056 | 136 Kr |
| 50 | 50W 12V Medium | 24 | 2000 | 10 | 3057 | 136 Kr |
| 75 | 75W 12V spot | 8 | 2000 | 10 | 3058 | 136 Kr |
| 75 | 75W 12V bredstrålet | 24 | 2000 | 10 | 3059 | 136 Kr |
| 75 | 75W 12V wide bredstrålet | 45 | 2000 | 10 | 3060 | 136 Kr |
| 100 | 100W 12V spot | 8 | 2000 | 10 | 3061 | 156.5 Kr |
| 100 | 100W 12V medium | 24 | 2000 | 10 | 3062 | 156.5 Kr |
| 100 | 100W 12V bredstrålet | 45 | 2000 | 10 | 3063 | 156.5 Kr |
|
|
Standard halogenstaver, 240V
Halogenstaver for nettspenning 240V, - R7s sokkel
|
| 100 | HALOGENST 100W R7S | | 2000 | 10 | 3064 | Kr |
| 150 | HALOGENST 150W R7S | | 2000 | 10 | 3065 | Kr |
| 150 | HALOGENST 150W R7S | | 2000 | 10 | 3066 | Kr |
| 200 | HALOGENST 200W R7S | | 2000 | 10 | 3067 | Kr |
| 200 | HALOGENST 200W R7S | | 2000 | 10 | 3068 | Kr |
| 250 | HALOGENST 250W R7S | | 2000 | 10 | 3069 | Kr |
| 250 | HALOGENST 250W R7S | | 2000 | 10 | 3070 | Kr |
| 300 | HALOGENST 300W R7S | | 2000 | 10 | 3071 | 60.5 Kr |
| 500 | HALOGENST 500W R7S | | 2000 | 10 | 3072 | 60.5 Kr |
| 750 | HALOGENST 750W R7S | | 2000 | 10 | 3073 | 108 Kr |
| 1000 | HALOGENST 1000W R7S | | 2000 | 10 | 3074 | 108 Kr |
| 1500 | HALOGENST 1500W R7S | | 2000 | 10 | 3075 | Kr |
| 2000 | HALOGENST 2000W R7S | | 2000 | 10 | 3076 | Kr |
|

|
PAR 16 240V
E14, PAR 16 , 240V, E14 sokkel
|
| 40 | 40W PAR 16 | 25 | 2000 | 15 | 3077 | 135 Kr |
| 50 | 50W PAR 16 | 36 | 1500 | 15 | 3078 | 135 Kr |
|
|
PAR 20
PAR 20, 240V, E27 sokkel
|
| 50 | 50PAR20 Spot | 10 | 2000 | 15 | 3079 | 169 Kr |
| 50 | 50PAR20 Bredstrålet | 30 | 2000 | 15 | 3080 | 169 Kr |
| 75 | 75W PAR30,240, spot | 10 | 3000 | 15 | 3081 | 184 Kr |
| 75 | 75W PAR30,240V,bredstrålet | 30 | 3000 | 15 | 3082 | 184 Kr |
| 100 | 100W PAR30/240V, spot | 10000 | 3000 | 15 | 3083 | 184 Kr |
| 100 | 100W PAR30,240V ,brestrålet | 2200 | 3000 | 15 | 3084 | 184 Kr |
|

|
G9 UV-block klar
nettspenning 230V
|
| 25 | 25W G9 230V | | 1500 | 10 | 3085 | 52.5 Kr |
| 40 | 40W G9 230V | | 1500 | 10 | 3086 | 52.5 Kr |
| 60 | 60W G9 230V | | 2000 | 10 | 3087 | 52.5 Kr |
| 75 | 75W G9 230V | | 2000 | 10 | 3088 | 52.5 Kr |
|

|
G9 UV-block matt
nettspenning 230V
|
| 25 | 25W G9 230V | | 1500 | 10 | 3089 | 52.5 Kr |
| 40 | 40W G9 230V | | 1500 | 10 | 3090 | 52.5 Kr |
| 60 | 60W G9 230V | | 2000 | 10 | 3091 | 52.5 Kr |
| 75 | 75W G9 230V | | 2000 | 10 | 3092 | 52.5 Kr |
|

|
G9 UV-block klar
nettspenning 240V
|
| 25 | 25W G9 240V | | 1500 | 10 | 3093 | 52.5 Kr |
| 40 | 40W G9 240V | | 1500 | 10 | 3094 | 52.5 Kr |
| 60 | 60W G9 240V | | 2000 | 10 | 3095 | 52.5 Kr |
| 75 | 75W G9 240V | | 2000 | 10 | 3096 | 52.5 Kr |
|

|
G9 UV-block matt
nettspenning 240V
|
| 25 | 25W G9 240V | | 1500 | 10 | 3097 | 52.5 Kr |
| 40 | 40W G9 240V | | 1500 | 10 | 3098 | 52.5 Kr |
| 60 | 60W G9 240V | | 2000 | 10 | 3099 | 52.5 Kr |
| 75 | 75W G9 240V | | 2000 | 10 | 3100 | 52.5 Kr |
|

|
G9 UV-block, kort klar
nettspenning 230V klar kort versjon, G9 Kort versjon UV block, 230V, klar - G9 sokkel
|
| 40 | 40W G9 230V | | 1500 | 10 | 3101 | 70 Kr |
| 60 | 60W G9 230V | | 2000 | 10 | 3102 | 70 Kr |
|

|
G9 UV-block kort matt
G9 UV-block nettspenning 230V matt kort versjon
|
| 40 | 40W G9 230V | | 1500 | 10 | 3103 | 70 Kr |
| 60 | 60W G9 230V | | 2000 | 10 | 3104 | 70 Kr |
|

|
|

|